Die neue Orgel der Firma Sandtner, Dillingen in der Kath. Stadtpfarrkirche St. Wenzeslaus, Schönsee
II Schwellwerk | I Hauptwerk | Pedal | |
1. Flauto 8' | 1. Bourdon 16' | 1. Violin 16' | |
2. Salicional 8' | 2. Principal 8' | 2. Subbass 16' | |
3. Vox coelestis 8' | 3. Copel 8' | 3. Octavbass 8' | |
4. Pricipal 4' | 4. Flaut major 8' | 4. Gedecktbass 8' | |
5. Traversflöte 4' | 5. Viola de Gamba 8' | 5. Octave 4' | |
6. Nasard 2 2/3' | 6. Octave 4' | 6. Posaune 16' | |
7. Waldflöte 2' | 7. Rohrflöte 4' | ||
8. Mixtur 4f. 2' | 8. Quint 2 2/3' | ||
9. Trompette ham 8' | 9. Supteroctave 2' | ||
10. Oboe 8' | 10. Terz 1 3/5' | ||
11. Mixtur 4f. 1 1/3' | |||
Tremulant | 12. Trompete 8' | ||
Tremulant | |||
Mechanische Spiel- und Registertraktur
Koppeln: II-I, II-I Sub, II-P, I-P
Spielregister: Cymbelstern
Stimmtonhöhe: 440 Hz bei 15° C
Spielhilfen: Doppeltraktur mit Setzeranlage
Orgelprospekt: Einbindung des historischen Mittelbereichs von BInder und Siemann
Sachverständiger: Prof. Norbert Düchtel, Regensburg-Undorf